불러오는 중...
이 우편번호에 해당하는 지역 목록
| 도로명 | 건물번호 |
|---|---|
감곡로 전북특별자치도 정읍시 | 3~275 |
감곡진산2길 전북특별자치도 정읍시 | 18 |
노량산길 전북특별자치도 정읍시 | 1~54 |
농원길 전북특별자치도 정읍시 | 1~28 |
마동길 전북특별자치도 정읍시 | 3~28 |
백산감산로 전북특별자치도 정읍시 | 6~145 |
석지로 전북특별자치도 정읍시 | 787~1001 |
신태인공단길 전북특별자치도 정읍시 | 7~69 |
연정1길 전북특별자치도 정읍시 | 55~60 |
연정2길 전북특별자치도 정읍시 | 2~34 |
연정3길 전북특별자치도 정읍시 | 2~20 |
연정4길 전북특별자치도 정읍시 | 46~76 |
원동길 전북특별자치도 정읍시 | 49 |
원백산1길 전북특별자치도 정읍시 | 21~107 |
원백산2길 전북특별자치도 정읍시 | 4~40 |
이암길 전북특별자치도 정읍시 | 3~28 |
장수길 전북특별자치도 정읍시 | 13~72 |
진흥길 전북특별자치도 정읍시 | 309~357 |
천단1길 전북특별자치도 정읍시 | 7~77 |
천단2길 전북특별자치도 정읍시 | 11~84 |
천단오주길 전북특별자치도 정읍시 | 8~120 |
태화5길 전북특별자치도 정읍시 | 31~34 |
태화6길 전북특별자치도 정읍시 | 3~18 |
태화7길 전북특별자치도 정읍시 | 6~27 |
호남철로 전북특별자치도 정읍시 | 48~130 |
흥방길 전북특별자치도 정읍시 | 9 |
우편번호 56105은(는) 전북특별자치도 정읍시 감곡면 지역에 해당하며, 총 2개 지역이 이 우편번호를 사용합니다.