불러오는 중...
이 우편번호에 해당하는 지역 목록
| 도로명 | 건물번호 |
|---|---|
감곡로 전북특별자치도 정읍시 | 284~747 |
감곡진산1길 전북특별자치도 정읍시 | 1~22 |
감곡진산2길 전북특별자치도 정읍시 | 24~86 |
감곡진산3길 전북특별자치도 정읍시 | 40~52 |
감산1길 전북특별자치도 정읍시 | 3~21 |
감산2길 전북특별자치도 정읍시 | 3~20 |
과반1길 전북특별자치도 정읍시 | 5~30 |
녹촌길 전북특별자치도 정읍시 | 47~78 |
반룡1길 전북특별자치도 정읍시 | 41~61 |
반룡2길 전북특별자치도 정읍시 | 4~57 |
백산감산로 전북특별자치도 정읍시 | 265~706 |
봉황로 전북특별자치도 정읍시 | 195~269 |
산지1길 전북특별자치도 정읍시 | 22~99 |
산지2길 전북특별자치도 정읍시 | 5~42 |
석점1길 전북특별자치도 정읍시 | 26~95 |
석점2길 전북특별자치도 정읍시 | 13~32 |
소제1길 전북특별자치도 정읍시 | 2~27 |
소제2길 전북특별자치도 정읍시 | 4~30 |
원삼2길 전북특별자치도 정읍시 | 51~85 |
유치1길 전북특별자치도 정읍시 | 11~43 |
유치2길 전북특별자치도 정읍시 | 20~98 |
장무길 전북특별자치도 정읍시 | 18~85 |
진교1길 전북특별자치도 정읍시 | 13~102 |
진교2길 전북특별자치도 정읍시 | 34~84 |
진교3길 전북특별자치도 정읍시 | 1~18 |
진농길 전북특별자치도 정읍시 | 2~12 |
진흥길 전북특별자치도 정읍시 | 25~356 |
천곡길 전북특별자치도 정읍시 | 8~49 |
천촌길 전북특별자치도 정읍시 | 22~137 |
풍촌길 전북특별자치도 정읍시 | 46~76 |
화삼길 전북특별자치도 정읍시 | 34~73 |
화이길 전북특별자치도 정읍시 | 3~32 |
화일길 전북특별자치도 정읍시 | 5~68 |
우편번호 56110은(는) 전북특별자치도 정읍시 감곡면 지역에 해당하며, 총 1개 지역이 이 우편번호를 사용합니다.