불러오는 중...
이 우편번호에 해당하는 지역 목록
| 도로명 | 건물번호 |
|---|---|
교촌1길 전북특별자치도 정읍시 | 4~48 |
교촌2길 전북특별자치도 정읍시 | 2~13 |
규촌길 전북특별자치도 정읍시 | 1~33 |
금남길 전북특별자치도 정읍시 | 1~49 |
금북길 전북특별자치도 정읍시 | 3~26 |
대북길 전북특별자치도 정읍시 | 9~57 |
대서1길 전북특별자치도 정읍시 | 7~42 |
대서2길 전북특별자치도 정읍시 | 8~30 |
대정1길 전북특별자치도 정읍시 | 3~73 |
대정2길 전북특별자치도 정읍시 | 17~49 |
덕성길 전북특별자치도 정읍시 | 7~32 |
덕촌1길 전북특별자치도 정읍시 | 20~52 |
덕촌2길 전북특별자치도 정읍시 | 3~39 |
산대길 전북특별자치도 정읍시 | 2~117 |
산북1길 전북특별자치도 정읍시 | 3~42 |
산북2길 전북특별자치도 정읍시 | 20~44 |
수금월성길 전북특별자치도 정읍시 | 7~84 |
수산길 전북특별자치도 정읍시 | 2~246 |
수회길 전북특별자치도 정읍시 | 24~334 |
신제길 전북특별자치도 정읍시 | 5~160 |
양지1길 전북특별자치도 정읍시 | 82~100 |
정괴동1길 전북특별자치도 정읍시 | 2~25 |
정괴동2길 전북특별자치도 정읍시 | 1~18 |
정괴동3길 전북특별자치도 정읍시 | 5~21 |
정대동1길 전북특별자치도 정읍시 | 2~36 |
정대동2길 전북특별자치도 정읍시 | 6~79 |
정신로 전북특별자치도 정읍시 | 627~1009 |
정우길 전북특별자치도 정읍시 | 27~424 |
정우삼산길 전북특별자치도 정읍시 | 1~56 |
정읍북로 전북특별자치도 정읍시 | 1081~1133 |
정토길 전북특별자치도 정읍시 | 11~53 |
좌야길 전북특별자치도 정읍시 | 16~51 |
초연길 전북특별자치도 정읍시 | 44~46 |
태고로 전북특별자치도 정읍시 | 1357~1452 |
화천1길 전북특별자치도 정읍시 | 3~50 |
화천2길 전북특별자치도 정읍시 | 1~19 |
화천3길 전북특별자치도 정읍시 | 1~29 |
우편번호 56140은(는) 전북특별자치도 정읍시 정우면 지역에 해당하며, 총 2개 지역이 이 우편번호를 사용합니다.