불러오는 중...
이 우편번호에 해당하는 지역 목록
| 도로명 | 건물번호 |
|---|---|
각목길 전북특별자치도 정읍시 | 4~25 |
국정길 전북특별자치도 정읍시 | 5~53 |
금계1길 전북특별자치도 정읍시 | 6~144 |
금계2길 전북특별자치도 정읍시 | 1~72 |
금계3길 전북특별자치도 정읍시 | 3~11 |
금반길 전북특별자치도 정읍시 | 3~20 |
답내길 전북특별자치도 정읍시 | 7~71 |
답내로 전북특별자치도 정읍시 | 127~290 |
대독길 전북특별자치도 정읍시 | 7~21 |
대동길 전북특별자치도 정읍시 | 7~48 |
대량길 전북특별자치도 정읍시 | 3~36 |
대평길 전북특별자치도 정읍시 | 47~62 |
돈지길 전북특별자치도 정읍시 | 12~88 |
두전포룡길 전북특별자치도 정읍시 | 5~97 |
마항북길 전북특별자치도 정읍시 | 3~76 |
말목장터길 전북특별자치도 정읍시 | 4~36 |
말목장터로 전북특별자치도 정읍시 | 376~729 |
산매길 전북특별자치도 정읍시 | 10 |
삼봉1길 전북특별자치도 정읍시 | 13~81 |
삼봉2길 전북특별자치도 정읍시 | 5~21 |
삼봉3길 전북특별자치도 정읍시 | 3~13 |
서산길 전북특별자치도 정읍시 | 12~58 |
석정길 전북특별자치도 정읍시 | 3~37 |
세곡길 전북특별자치도 정읍시 | 11~44 |
소독길 전북특별자치도 정읍시 | 3~38 |
솔길 전북특별자치도 정읍시 | 247~326 |
쌍배미길 전북특별자치도 정읍시 | 4~60 |
예동1길 전북특별자치도 정읍시 | 6~22 |
예동2길 전북특별자치도 정읍시 | 6~20 |
오금양지길 전북특별자치도 정읍시 | 1~97 |
오산1길 전북특별자치도 정읍시 | 1~17 |
오산2길 전북특별자치도 정읍시 | 5~156 |
오정길 전북특별자치도 정읍시 | 2~77 |
오팔하길 전북특별자치도 정읍시 | 6~124 |
요골길 전북특별자치도 정읍시 | 19~67 |
요서길 전북특별자치도 정읍시 | 11~37 |
용전길 전북특별자치도 정읍시 | 2~15 |
용전팔부길 전북특별자치도 정읍시 | 1~54 |
지평길 전북특별자치도 정읍시 | 32~49 |
창전1길 전북특별자치도 정읍시 | 5~54 |
창전2길 전북특별자치도 정읍시 | 3~36 |
태평길 전북특별자치도 정읍시 | 7 |
평령1길 전북특별자치도 정읍시 | 3~42 |
평령2길 전북특별자치도 정읍시 | 2~13 |
평령골길 전북특별자치도 정읍시 | 4~186 |
하송길 전북특별자치도 정읍시 | 1~75 |
한수길 전북특별자치도 정읍시 | 4~37 |
혁파길 전북특별자치도 정읍시 | 5~80 |
현동길 전북특별자치도 정읍시 | 2~24 |
황전1길 전북특별자치도 정읍시 | 17~49 |
우편번호 56144은(는) 전북특별자치도 정읍시 덕천면 지역에 해당하며, 총 2개 지역이 이 우편번호를 사용합니다.