불러오는 중...
이 우편번호에 해당하는 지역 목록
| 도로명 | 건물번호 |
|---|---|
가정1길 전북특별자치도 정읍시 | 3~43 |
가정2길 전북특별자치도 정읍시 | 3~23 |
공단3길 전북특별자치도 정읍시 | 57 |
구파로 전북특별자치도 정읍시 | 582~765 |
금계1길 전북특별자치도 정읍시 | 144 |
내정1길 전북특별자치도 정읍시 | 6~28 |
내정2길 전북특별자치도 정읍시 | 10~18 |
내정3길 전북특별자치도 정읍시 | 4~31 |
내정4길 전북특별자치도 정읍시 | 3~20 |
답내로 전북특별자치도 정읍시 | 5~127 |
대덕길 전북특별자치도 정읍시 | 6~109 |
도계1길 전북특별자치도 정읍시 | 4~37 |
도계2길 전북특별자치도 정읍시 | 4~63 |
도계남길 전북특별자치도 정읍시 | 8~77 |
도학길 전북특별자치도 정읍시 | 2~48 |
동죽길 전북특별자치도 정읍시 | 27~64 |
동학로 전북특별자치도 정읍시 | 397~794 |
두지1길 전북특별자치도 정읍시 | 1~34 |
두지2길 전북특별자치도 정읍시 | 1~36 |
만종1길 전북특별자치도 정읍시 | 1~12 |
만종길 전북특별자치도 정읍시 | 3~26 |
산우1길 전북특별자치도 정읍시 | 2~46 |
산우2길 전북특별자치도 정읍시 | 5~16 |
삼봉1길 전북특별자치도 정읍시 | 10~70 |
상학1길 전북특별자치도 정읍시 | 14~49 |
상학2길 전북특별자치도 정읍시 | 21~30 |
상학3길 전북특별자치도 정읍시 | 4~46 |
상학학림길 전북특별자치도 정읍시 | 21~39 |
신송길 전북특별자치도 정읍시 | 2~75 |
신월길 전북특별자치도 정읍시 | 1~35 |
신월송산길 전북특별자치도 정읍시 | 3~16 |
용곡1길 전북특별자치도 정읍시 | 8~23 |
용곡2길 전북특별자치도 정읍시 | 1~20 |
용곡3길 전북특별자치도 정읍시 | 3~18 |
용두길 전북특별자치도 정읍시 | 6~20 |
용전1길 전북특별자치도 정읍시 | 4~33 |
용전2길 전북특별자치도 정읍시 | 21~53 |
우덕길 전북특별자치도 정읍시 | 10~106 |
음지길 전북특별자치도 정읍시 | 163 |
장문1길 전북특별자치도 정읍시 | 21~82 |
장문2길 전북특별자치도 정읍시 | 2~26 |
제야길 전북특별자치도 정읍시 | 7~57 |
중하1길 전북특별자치도 정읍시 | 5~25 |
중하2길 전북특별자치도 정읍시 | 6~180 |
천곡사지로 전북특별자치도 정읍시 | 8~320 |
천월길 전북특별자치도 정읍시 | 3~174 |
태고로 전북특별자치도 정읍시 | 204~907 |
학전길 전북특별자치도 정읍시 | 2~50 |
황토현로 전북특별자치도 정읍시 | 566~885 |
우편번호 56149은(는) 전북특별자치도 정읍시 덕천면 지역에 해당하며, 총 1개 지역이 이 우편번호를 사용합니다.