불러오는 중...
이 우편번호에 해당하는 지역 목록
| 도로명 | 건물번호 |
|---|---|
고부동서로 전북특별자치도 정읍시 | 158~310 |
고부백운길 전북특별자치도 정읍시 | 145 |
구룡길 전북특별자치도 정읍시 | 3~25 |
금동길 전북특별자치도 정읍시 | 4~128 |
기린길 전북특별자치도 정읍시 | 3~44 |
돌선길 전북특별자치도 정읍시 | 4~20 |
등계마동길 전북특별자치도 정읍시 | 17~56 |
만수길 전북특별자치도 정읍시 | 160 |
보화1길 전북특별자치도 정읍시 | 10~40 |
부안1길 전북특별자치도 정읍시 | 30~67 |
부안2길 전북특별자치도 정읍시 | 2~43 |
산곡1길 전북특별자치도 정읍시 | 2~35 |
산곡길 전북특별자치도 정읍시 | 8~42 |
성고길 전북특별자치도 정읍시 | 14~50 |
소고길 전북특별자치도 정읍시 | 22~116 |
소성로 전북특별자치도 정읍시 | 153~607 |
소성북길 전북특별자치도 정읍시 | 15~286 |
식품특화로 전북특별자치도 정읍시 | 15~140 |
신천1길 전북특별자치도 정읍시 | 9~77 |
신천2길 전북특별자치도 정읍시 | 1~49 |
연천1길 전북특별자치도 정읍시 | 44~71 |
연천2길 전북특별자치도 정읍시 | 1~77 |
와석1길 전북특별자치도 정읍시 | 13~37 |
와석2길 전북특별자치도 정읍시 | 5~43 |
원두길 전북특별자치도 정읍시 | 5~35 |
입고로 전북특별자치도 정읍시 | 566~916 |
재경길 전북특별자치도 정읍시 | 1~27 |
저동길 전북특별자치도 정읍시 | 15~236 |
주정1길 전북특별자치도 정읍시 | 24~94 |
주정2길 전북특별자치도 정읍시 | 17~77 |
춘수1길 전북특별자치도 정읍시 | 7~68 |
춘수2길 전북특별자치도 정읍시 | 2~50 |
한정길 전북특별자치도 정읍시 | 43~68 |
화룡고교길 전북특별자치도 정읍시 | 13~162 |
우편번호 56213은(는) 전북특별자치도 정읍시 고부면 지역에 해당하며, 총 2개 지역이 이 우편번호를 사용합니다.