불러오는 중...
이 우편번호에 해당하는 지역 목록
| 도로명 | 건물번호 |
|---|---|
가리대2길 전북특별자치도 정읍시 | 23~48 |
군령교길 전북특별자치도 정읍시 | 108 |
단곡월천길 전북특별자치도 정읍시 | 10~30 |
동부길 전북특별자치도 정읍시 | 5~38 |
밤고개로 전북특별자치도 정읍시 | 941~1142 |
봉양1길 전북특별자치도 정읍시 | 7~81 |
봉양2길 전북특별자치도 정읍시 | 1~16 |
봉양3길 전북특별자치도 정읍시 | 1~12 |
봉양4길 전북특별자치도 정읍시 | 1~15 |
안당1길 전북특별자치도 정읍시 | 6~48 |
안당2길 전북특별자치도 정읍시 | 20~47 |
안당3길 전북특별자치도 정읍시 | 14~45 |
양지길 전북특별자치도 정읍시 | 7~47 |
엄동길 전북특별자치도 정읍시 | 3~41 |
영안길 전북특별자치도 정읍시 | 13~77 |
옹암길 전북특별자치도 정읍시 | 14~69 |
왕림길 전북특별자치도 정읍시 | 1089 |
왕심1길 전북특별자치도 정읍시 | 17~45 |
왕심2길 전북특별자치도 정읍시 | 1~53 |
왕심3길 전북특별자치도 정읍시 | 2~40 |
왕차길 전북특별자치도 정읍시 | 22~269 |
원천중앙길 전북특별자치도 정읍시 | 42~71 |
입고로 전북특별자치도 정읍시 | 12~233 |
입암로 전북특별자치도 정읍시 | 10~102 |
입암반월길 전북특별자치도 정읍시 | 6~155 |
입암신월길 전북특별자치도 정읍시 | 2~35 |
입암중앙길 전북특별자치도 정읍시 | 3~34 |
입암천변길 전북특별자치도 정읍시 | 12~59 |
정읍남로 전북특별자치도 정읍시 | 195~686 |
지선길 전북특별자치도 정읍시 | 12~62 |
차단길 전북특별자치도 정읍시 | 17~96 |
천원길 전북특별자치도 정읍시 | 9~43 |
천원아랫길 전북특별자치도 정읍시 | 3~19 |
천원안길 전북특별자치도 정읍시 | 2~19 |
천원윗길 전북특별자치도 정읍시 | 1~11 |
우편번호 56215은(는) 전북특별자치도 정읍시 입암면 지역에 해당하며, 총 1개 지역이 이 우편번호를 사용합니다.