불러오는 중...
이 우편번호에 해당하는 지역 목록
| 도로명 | 건물번호 |
|---|---|
가리대1길 전북특별자치도 정읍시 | 38~140 |
구마석길 전북특별자치도 정읍시 | 54~130 |
구면1길 전북특별자치도 정읍시 | 1~35 |
구면2길 전북특별자치도 정읍시 | 3~22 |
군령교길 전북특별자치도 정읍시 | 43~190 |
넝메길 전북특별자치도 정읍시 | 221~351 |
만신길 전북특별자치도 정읍시 | 19~93 |
면접길 전북특별자치도 정읍시 | 23~265 |
문화1길 전북특별자치도 정읍시 | 2~33 |
문화2길 전북특별자치도 정읍시 | 3~18 |
문화3길 전북특별자치도 정읍시 | 2~20 |
상부1길 전북특별자치도 정읍시 | 6~26 |
상부2길 전북특별자치도 정읍시 | 4~14 |
선암길 전북특별자치도 정읍시 | 5~33 |
송정길 전북특별자치도 정읍시 | 5~65 |
신기1길 전북특별자치도 정읍시 | 23~43 |
신기2길 전북특별자치도 정읍시 | 9~46 |
신등길 전북특별자치도 정읍시 | 5~31 |
신마석길 전북특별자치도 정읍시 | 3~40 |
신면1길 전북특별자치도 정읍시 | 7~87 |
신면2길 전북특별자치도 정읍시 | 1~42 |
원등1길 전북특별자치도 정읍시 | 1~23 |
원등2길 전북특별자치도 정읍시 | 4~34 |
원접길 전북특별자치도 정읍시 | 12~82 |
원하부길 전북특별자치도 정읍시 | 5~57 |
입신길 전북특별자치도 정읍시 | 28~112 |
입암로 전북특별자치도 정읍시 | 154~411 |
접지남부1길 전북특별자치도 정읍시 | 3~15 |
접지남부2길 전북특별자치도 정읍시 | 1~20 |
접지남부3길 전북특별자치도 정읍시 | 17~63 |
접지동부길 전북특별자치도 정읍시 | 4~38 |
접지서부1길 전북특별자치도 정읍시 | 4~16 |
접지서부2길 전북특별자치도 정읍시 | 2~73 |
접지중부길 전북특별자치도 정읍시 | 1~17 |
접지중앙길 전북특별자치도 정읍시 | 3~217 |
정읍남로 전북특별자치도 정읍시 | 739~945 |
정읍대로 전북특별자치도 정읍시 | 140~500 |
제내길 전북특별자치도 정읍시 | 18~126 |
진등길 전북특별자치도 정읍시 | 2~41 |
진산1길 전북특별자치도 정읍시 | 6 |
첨단과학로 전북특별자치도 정읍시 | 22~136 |
평암길 전북특별자치도 정읍시 | 21~107 |
하부만화길 전북특별자치도 정읍시 | 33~68 |
하평길 전북특별자치도 정읍시 | 1~56 |
우편번호 56216은(는) 전북특별자치도 정읍시 입암면 지역에 해당하며, 총 1개 지역이 이 우편번호를 사용합니다.