불러오는 중...
이 우편번호에 해당하는 지역 목록
| 도로명 | 건물번호 |
|---|---|
남포로 전북특별자치도 부안군 | 77~108 |
내유천길 전북특별자치도 부안군 | 3~48 |
만화동길 전북특별자치도 부안군 | 1~67 |
반계로 전북특별자치도 부안군 | 11~218 |
새마을길 전북특별자치도 부안군 | 4~62 |
신복길 전북특별자치도 부안군 | 10~139 |
신활길 전북특별자치도 부안군 | 33~159 |
외포길 전북특별자치도 부안군 | 2~102 |
우동길 전북특별자치도 부안군 | 11~174 |
유천고잔길 전북특별자치도 부안군 | 1~48 |
유천길 전북특별자치도 부안군 | 17~44 |
유천호암로 전북특별자치도 부안군 | 1~188 |
장춘길 전북특별자치도 부안군 | 12~49 |
종곡길 전북특별자치도 부안군 | 1~40 |
청자로 전북특별자치도 부안군 | 1279~1626 |
우편번호 56330은(는) 전북특별자치도 부안군 보안면 지역에 해당하며, 총 1개 지역이 이 우편번호를 사용합니다.