불러오는 중...
이 우편번호에 해당하는 지역 목록
| 도로명 | 건물번호 |
|---|---|
검당길 전북특별자치도 고창군 | 10~179 |
동전길 전북특별자치도 고창군 | 1~56 |
동전윗길 전북특별자치도 고창군 | 5~40 |
마산길 전북특별자치도 고창군 | 5~81 |
사등길 전북특별자치도 고창군 | 3~50 |
상전1길 전북특별자치도 고창군 | 6~48 |
상전2길 전북특별자치도 고창군 | 1~46 |
상전3길 전북특별자치도 고창군 | 41~47 |
서전길 전북특별자치도 고창군 | 26~56 |
서전안길 전북특별자치도 고창군 | 5~26 |
선운대로 전북특별자치도 고창군 | 1899~2607 |
수다동길 전북특별자치도 고창군 | 5~38 |
심원로 전북특별자치도 고창군 | 140~294 |
애향갯벌로 전북특별자치도 고창군 | 593~626 |
연곡길 전북특별자치도 고창군 | 13~55 |
연화1길 전북특별자치도 고창군 | 3~62 |
연화2길 전북특별자치도 고창군 | 3~43 |
연화새터길 전북특별자치도 고창군 | 4~18 |
용기1길 전북특별자치도 고창군 | 4~22 |
용기2길 전북특별자치도 고창군 | 1~24 |
용기3길 전북특별자치도 고창군 | 3~92 |
월등길 전북특별자치도 고창군 | 8~92 |
월산1길 전북특별자치도 고창군 | 3~31 |
월산2길 전북특별자치도 고창군 | 1~19 |
하전강당길 전북특별자치도 고창군 | 14~25 |
화산안길 전북특별자치도 고창군 | 8~27 |
화산연천길 전북특별자치도 고창군 | 2~273 |
우편번호 56400은(는) 전북특별자치도 고창군 심원면 지역에 해당하며, 총 1개 지역이 이 우편번호를 사용합니다.