불러오는 중...
이 우편번호에 해당하는 지역 목록
| 도로명 | 건물번호 |
|---|---|
각동길 전북특별자치도 고창군 | 3~59 |
광승로 전북특별자치도 고창군 | 38~368 |
광승원길 전북특별자치도 고창군 | 5~54 |
광승중앙길 전북특별자치도 고창군 | 9~172 |
구동호1길 전북특별자치도 고창군 | 3~80 |
구동호2길 전북특별자치도 고창군 | 7~61 |
구동호3길 전북특별자치도 고창군 | 2~62 |
금평1길 전북특별자치도 고창군 | 2~42 |
금평2길 전북특별자치도 고창군 | 2~35 |
금평길 전북특별자치도 고창군 | 14~312 |
금평목동길 전북특별자치도 고창군 | 4~53 |
금평월산길 전북특별자치도 고창군 | 8~26 |
내경길 전북특별자치도 고창군 | 8~35 |
동호로 전북특별자치도 고창군 | 78~497 |
명사십리로 전북특별자치도 고창군 | 483~926 |
미산길 전북특별자치도 고창군 | 1~26 |
방축1길 전북특별자치도 고창군 | 46~177 |
방축2길 전북특별자치도 고창군 | 7~32 |
방축만화길 전북특별자치도 고창군 | 9~35 |
봉수로 전북특별자치도 고창군 | 669~798 |
사반로 전북특별자치도 고창군 | 2~227 |
사반안길 전북특별자치도 고창군 | 4~61 |
사반장동길 전북특별자치도 고창군 | 3~34 |
삼양동길 전북특별자치도 고창군 | 1~13 |
상부길 전북특별자치도 고창군 | 6~51 |
신동호길 전북특별자치도 고창군 | 8~75 |
애향갯벌로 전북특별자치도 고창군 | 297 |
어룡길 전북특별자치도 고창군 | 5~71 |
외경길 전북특별자치도 고창군 | 1~96 |
용호길 전북특별자치도 고창군 | 1~51 |
장호로 전북특별자치도 고창군 | 533~552 |
하부길 전북특별자치도 고창군 | 5~32 |
해리동호길 전북특별자치도 고창군 | 8~152 |
우편번호 56406은(는) 전북특별자치도 고창군 심원면 지역에 해당하며, 총 2개 지역이 이 우편번호를 사용합니다.