불러오는 중...
이 우편번호에 해당하는 지역 목록
| 도로명 | 건물번호 |
|---|---|
검산길 전북특별자치도 고창군 | 93 |
고리포길 전북특별자치도 고창군 | 30~202 |
고산길 전북특별자치도 고창군 | 26~51 |
구시포안길 전북특별자치도 고창군 | 7~72 |
구시포해변길 전북특별자치도 고창군 | 4~171 |
기산길 전북특별자치도 고창군 | 12~55 |
봉수로 전북특별자치도 고창군 | 31 |
상하1길 전북특별자치도 고창군 | 24~120 |
상하농원길 전북특별자치도 고창군 | 6~35 |
상하월곡길 전북특별자치도 고창군 | 3~31 |
생장길 전북특별자치도 고창군 | 5~16 |
석남2길 전북특별자치도 고창군 | 6~45 |
석남갈산길 전북특별자치도 고창군 | 14~54 |
석남길 전북특별자치도 고창군 | 9~64 |
선운대로 전북특별자치도 고창군 | 769~795 |
송라길 전북특별자치도 고창군 | 1~214 |
신자룡길 전북특별자치도 고창군 | 4~51 |
왕재길 전북특별자치도 고창군 | 4~68 |
자룡길 전북특별자치도 고창군 | 4~121 |
장산길 전북특별자치도 고창군 | 10~141 |
장산장암길 전북특별자치도 고창군 | 32~63 |
장호로 전북특별자치도 고창군 | 17~131 |
진암구시포로 전북특별자치도 고창군 | 109~547 |
토안길 전북특별자치도 고창군 | 26~70 |
우편번호 56408은(는) 전북특별자치도 고창군 상하면 지역에 해당하며, 총 1개 지역이 이 우편번호를 사용합니다.