불러오는 중...
이 우편번호에 해당하는 지역 목록
| 도로명 | 건물번호 |
|---|---|
가협길 전북특별자치도 고창군 | 12~83 |
강당길 전북특별자치도 고창군 | 16~30 |
강촌길 전북특별자치도 고창군 | 4~30 |
고수로 전북특별자치도 고창군 | 1~407 |
고인돌대로 전북특별자치도 고창군 | 1402~1524 |
두평1길 전북특별자치도 고창군 | 17~76 |
두평2길 전북특별자치도 고창군 | 5~122 |
두평로 전북특별자치도 고창군 | 9~399 |
문수로 전북특별자치도 고창군 | 1~331 |
문화마을길 전북특별자치도 고창군 | 3~59 |
복룡길 전북특별자치도 고창군 | 5~30 |
사동길 전북특별자치도 고창군 | 40~143 |
상평1길 전북특별자치도 고창군 | 3~38 |
상평2길 전북특별자치도 고창군 | 2~12 |
송정길 전북특별자치도 고창군 | 1~12 |
수랑동길 전북특별자치도 고창군 | 1~79 |
신기길 전북특별자치도 고창군 | 1~34 |
신와촌길 전북특별자치도 고창군 | 2~52 |
예지터길 전북특별자치도 고창군 | 8~34 |
와촌길 전북특별자치도 고창군 | 8~62 |
와촌내동길 전북특별자치도 고창군 | 114~146 |
와촌성산1길 전북특별자치도 고창군 | 8~56 |
와촌성산2길 전북특별자치도 고창군 | 4~12 |
은사길 전북특별자치도 고창군 | 3~29 |
조산길 전북특별자치도 고창군 | 12~36 |
칠성길 전북특별자치도 고창군 | 1~135 |
평촌1길 전북특별자치도 고창군 | 3~33 |
평촌2길 전북특별자치도 고창군 | 3~10 |
황산2길 전북특별자치도 고창군 | 10 |
황산3길 전북특별자치도 고창군 | 1~5 |
황산4길 전북특별자치도 고창군 | 3~7 |
황산5길 전북특별자치도 고창군 | 10 |
황산길 전북특별자치도 고창군 | 8~76 |
우편번호 56447은(는) 전북특별자치도 고창군 고수면 지역에 해당하며, 총 1개 지역이 이 우편번호를 사용합니다.