불러오는 중...
이 우편번호에 해당하는 지역 목록
| 도로명 | 건물번호 |
|---|---|
구암1길 전북특별자치도 고창군 | 4~43 |
구암2길 전북특별자치도 고창군 | 4~32 |
노평길 전북특별자치도 고창군 | 15~86 |
도솔길 전북특별자치도 고창군 | 4~317 |
마명길 전북특별자치도 고창군 | 1~23 |
반곡길 전북특별자치도 고창군 | 8~25 |
반암길 전북특별자치도 고창군 | 7~153 |
반암선동길 전북특별자치도 고창군 | 15~37 |
반암안길 전북특별자치도 고창군 | 6~60 |
반암호암길 전북특별자치도 고창군 | 9~52 |
병암길 전북특별자치도 고창군 | 7~53 |
복분자로 전북특별자치도 고창군 | 17~210 |
부정길 전북특별자치도 고창군 | 11~36 |
부정지산길 전북특별자치도 고창군 | 32~50 |
사신원로 전북특별자치도 고창군 | 175~378 |
삼인길 전북특별자치도 고창군 | 7~59 |
선운대로 전북특별자치도 고창군 | 2719~2829 |
선운사로 전북특별자치도 고창군 | 1~270 |
영모정길 전북특별자치도 고창군 | 3~102 |
운곡로 전북특별자치도 고창군 | 1~418 |
운곡서원길 전북특별자치도 고창군 | 15~418 |
원평길 전북특별자치도 고창군 | 9~43 |
인천강변로 전북특별자치도 고창군 | 201~742 |
인천강서길 전북특별자치도 고창군 | 6~453 |
중촌길 전북특별자치도 고창군 | 4~56 |
흥강길 전북특별자치도 고창군 | 18~65 |
우편번호 56452은(는) 전북특별자치도 고창군 아산면 지역에 해당하며, 총 1개 지역이 이 우편번호를 사용합니다.