불러오는 중...
이 우편번호에 해당하는 지역 목록
| 도로명 | 건물번호 |
|---|---|
금백조로 제주특별자치도 제주시 | 865~980 |
김송로 제주특별자치도 제주시 | 920~1007 |
대천길 제주특별자치도 제주시 | 2~12 |
대천서길 제주특별자치도 제주시 | 11~16 |
번영로 제주특별자치도 제주시 | 1977~2285 |
비자림로 제주특별자치도 제주시 | 1155~2136 |
세송로 제주특별자치도 제주시 | 726~886 |
송당1길 제주특별자치도 제주시 | 15~31 |
송당2길 제주특별자치도 제주시 | 2~44 |
송당3길 제주특별자치도 제주시 | 3~59 |
송당4길 제주특별자치도 제주시 | 4~26 |
송당5길 제주특별자치도 제주시 | 3~77 |
송당6길 제주특별자치도 제주시 | 9~312 |
송당7길 제주특별자치도 제주시 | 3~78 |
송당동1길 제주특별자치도 제주시 | 6~40 |
송당동2길 제주특별자치도 제주시 | 7~54 |
송당서1길 제주특별자치도 제주시 | 4~39 |
송당서2길 제주특별자치도 제주시 | 2~31 |
송당서3길 제주특별자치도 제주시 | 8~39 |
송당서길 제주특별자치도 제주시 | 5~70 |
중산간동로 제주특별자치도 제주시 | 1989~2532 |
우편번호 63355은(는) 제주특별자치도 제주시 구좌읍 지역에 해당하며, 총 1개 지역이 이 우편번호를 사용합니다.