불러오는 중...
이 우편번호에 해당하는 지역 목록
| 도로명 | 건물번호 |
|---|---|
가마가흥로 제주특별자치도 서귀포시 | 5~36 |
가마병풍로 제주특별자치도 서귀포시 | 4~43 |
가마병풍로25번길 제주특별자치도 서귀포시 | 2~47 |
가마행남로 제주특별자치도 서귀포시 | 2~57 |
가시로 제주특별자치도 서귀포시 | 149~351 |
가시로198번길 제주특별자치도 서귀포시 | 11~65 |
돈오름로 제주특별자치도 서귀포시 | 1~88 |
돈오름로22번길 제주특별자치도 서귀포시 | 1~96 |
돈오름로23번길 제주특별자치도 서귀포시 | 9~76 |
민속해안로 제주특별자치도 서귀포시 | 1~73 |
민속해안로97번길 제주특별자치도 서귀포시 | 7~35 |
번영로3428번길 제주특별자치도 서귀포시 | 237 |
세성로 제주특별자치도 서귀포시 | 9~474 |
세성로212번길 제주특별자치도 서귀포시 | 1~117 |
세성로266번길 제주특별자치도 서귀포시 | 3~128 |
세성로277번길 제주특별자치도 서귀포시 | 4~20 |
세성로333번길 제주특별자치도 서귀포시 | 4~64 |
세성로472번길 제주특별자치도 서귀포시 | 29~40 |
세화강왓로 제주특별자치도 서귀포시 | 2~107 |
세화강왓로22번길 제주특별자치도 서귀포시 | 1~46 |
세화강왓로85번길 제주특별자치도 서귀포시 | 5~80 |
세화로 제주특별자치도 서귀포시 | 1~385 |
세화로162번길 제주특별자치도 서귀포시 | 3~35 |
세화로26번길 제주특별자치도 서귀포시 | 3~36 |
세화로60번길 제주특별자치도 서귀포시 | 16~134 |
일주동로 제주특별자치도 서귀포시 | 6158~6344 |
일주동로6285번길 제주특별자치도 서귀포시 | 2~25 |
일주동로6307번길 제주특별자치도 서귀포시 | 4~56 |
토산강왓로 제주특별자치도 서귀포시 | 127~135 |
토산세화로 제주특별자치도 서귀포시 | 163~200 |
토산세화로119번길 제주특별자치도 서귀포시 | 14 |
우편번호 63625은(는) 제주특별자치도 서귀포시 표선면 지역에 해당하며, 총 1개 지역이 이 우편번호를 사용합니다.