불러오는 중...
Jawonsunhwan-ro
인천광역시 서구 · 우편번호 22688 · 1개 구간 · 건물 33개
| 건물번호 | 우편번호 |
|---|---|
| 8~652 | 22688 |
| 건물명 | 번호 | 우편번호 | |
|---|---|---|---|
| 동문 경비실 | 8 | 22688 | |
| 주민편익시설(체육관) | 10 | 22688 | |
| 드림파크 스포츠센터 | 12 | 22688 | |
| 드림파크 야생화공원 종합안내소 | 20-15 | 22688 | |
| 드림파크 스포츠센터 오수처리시설 기계실 | 20-16 | 22688 | |
| 야생화공원 화장실 2 | 20-20 | 22688 | |
| 고화처리시설 | 130 | 22688 | |
| 드림파크 야생화단지 제3주차장 | 146 | 22688 | |
| 본관 경비실 | 166 | 22688 | |
| 수도권매립지공사 | 170 | 22688 | |
| 전기시설물 유지관리용역 창고 | 210-4 | 22688 | |
| 자기경영관 | 210-6 | 22688 | |
| 별관(자원순환연구소) | 210-8 | 22688 | |
| 드림파크문화재단 | 210-20 | 22688 | |
| 구 계량대 사무동 | 210-25 | 22688 | |
| 문서고(시설관리부) | 210-29 | 22688 | |
| 장비창고(코스장비) | 226-3 | 22688 | |
| 저수조 | 226-4 | 22688 | |
| 골프장 가압펌프동(빗물재이용시설) | 226-8 | 22688 | |
| 실증실험시설-5 | 263-11 | 22688 | |
| 스타트하우스(파크) | 263-37 | 22688 | |
| 침출수매립시설 환원정화설비(펌프장#1) | 410 | 22688 | |
| 세차장 전기실 | 414 | 22688 | |
| 제2매립장 침출수이송펌프장 1B-1 | 558 | 22688 | |
| 가연성폐기물 자원화 시범시설(경비동) | 584 | 22688 | |
| 가연성폐기물 자원화 시범시설 | 590 | 22688 | |
| 슬러지자원화 1단계시설(경비동) | 600 | 22688 | |
| 슬러지자원화 1단계시설 | 604 | 22688 | |
| 슬러지자원화 2단계시설(경비동) | 624 | 22688 | |
| 슬러지자원화 2단계 시설 | 628 | 22688 | |
| 슬러지자원화 2단계시설(펌프실1) | 630 | 22688 | |
| 슬러지자원화 3단계시설 | 636 | 22688 | |
| 슬러지자원화 3단계시설(경비실) | 652 | 22688 |
[번호] 부분에 건물번호를, [우편번호] 부분에 해당 우편번호를 넣어 사용하세요.
인천광역시 서구 자원순환로(Jawonsunhwan-ro)의 우편번호는 22688 범위입니다. 이 도로에는 33개의 명칭 건물이 있습니다. 각 건물번호에 해당하는 정확한 우편번호를 위 표에서 확인할 수 있습니다.