불러오는 중...
Seokjaedanji-gil
전북특별자치도 익산시 · 우편번호 54531 · 1개 구간 · 건물 55개
| 건물번호 | 우편번호 |
|---|---|
| 9~104 | 54531 |
| 건물명 | 번호 | 우편번호 | |
|---|---|---|---|
| 번영교회 | 13 | 54531 | |
| 은성 카센타 | 16 | 54531 | |
| 만물 석공예 | 18 | 54531 | |
| 서광 석공예 | 20 | 54531 | |
| 미륵석공예 | 20-1 | 54531 | |
| 익산화물 | 22 | 54531 | |
| 반석기계 | 46 | 54531 | |
| 황등농공단지관리사무소 | 49 | 54531 | |
| 공장 | 50-20 | 54531 | |
| 대운석재 | 52-3 | 54531 | |
| 우일석재 | 52-4 | 54531 | |
| 중앙석재 | 52-5 | 54531 | |
| 번영석재 | 52-9 | 54531 | |
| 연합석재 | 52-11 | 54531 | |
| 성민석재 | 52-12 | 54531 | |
| 대명석재 | 52-13 | 54531 | |
| 구룡석재 | 52-17 | 54531 | |
| 신일석재산업 | 52-18 | 54531 | |
| 덕암경계석 | 52-22 | 54531 | |
| 영통석재 | 59 | 54531 | |
| 진산석재 | 66-3 | 54531 | |
| 대흥석재 | 66-4 | 54531 | |
| 조양석재 | 66-7 | 54531 | |
| 솔석산업 | 66-8 | 54531 | |
| 규덕석재 | 66-11 | 54531 | |
| 익스석재 | 66-12 | 54531 | |
| 금오석재 | 66-15 | 54531 | |
| 우성석재 | 66-19 | 54531 | |
| 칠성석재 | 66-20 | 54531 | |
| 신일석재 | 66-22 | 54531 | |
| 용산석재 | 67 | 54531 | |
| 황등농공단지간입장 | 69 | 54531 | |
| 신흥석재사 | 71 | 54531 | |
| 은석석재(주) | 75 | 54531 | |
| 세진석재 | 77 | 54531 | |
| 조은석재 | 81 | 54531 | |
| 초석석재산업(주) | 82 | 54531 | |
| 성신석재 | 86 | 54531 | |
| 지오석재산업(주) | 91-6 | 54531 | |
| ㈜목우기업 | 91-9 | 54531 | |
| 양일석재 | 91-11 | 54531 | |
| (주)신성석건 | 91-12 | 54531 | |
| 소성산업(석재) | 91-13 | 54531 | |
| 공장 | 91-17 | 54531 | |
| 동광개발 | 91-27 | 54531 | |
| 태화석재 | 91-31 | 54531 | |
| 제일석재 | 91-35 | 54531 | |
| 환경관리부 | 91-39 | 54531 | |
| (유)진우석재 | 92 | 54531 | |
| 태원스톤 | 94 | 54531 | |
| 구암석재 | 95 | 54531 | |
| 다올석재 | 99 | 54531 | |
| 두리석재 | 100 | 54531 | |
| 대한상이군경회 | 101 | 54531 | |
| 세진경계석 | 104 | 54531 |
[번호] 부분에 건물번호를, [우편번호] 부분에 해당 우편번호를 넣어 사용하세요.
전북특별자치도 익산시 석재단지길(Seokjaedanji-gil)의 우편번호는 54531 범위입니다. 이 도로에는 55개의 명칭 건물이 있습니다. 각 건물번호에 해당하는 정확한 우편번호를 위 표에서 확인할 수 있습니다.