불러오는 중...
Soseo-gil
충청북도 옥천군 · 우편번호 29014 · 1개 구간 · 건물 37개
| 건물번호 | 우편번호 |
|---|---|
| 12~258 | 29014 |
| 건물명 | 번호 | 우편번호 | |
|---|---|---|---|
| 창고 | 20 | 29014 | |
| 주택 | 32-8 | 29014 | |
| 축사 | 32-10 | 29014 | |
| 마을회관 | 34 | 29014 | |
| 주택 | 35 | 29014 | |
| 주택 | 42-6 | 29014 | |
| 철거 | 44-6 | 29014 | |
| 창고 | 54 | 29014 | |
| 창고 | 131 | 29014 | |
| 창고 | 142 | 29014 | |
| 양계장 | 144 | 29014 | |
| 주택 | 152 | 29014 | |
| 주택 | 160 | 29014 | |
| 철거 | 164 | 29014 | |
| 농막 | 190 | 29014 | |
| 주택 | 223 | 29014 | |
| 주택 | 225 | 29014 | |
| 창고 | 227 | 29014 | |
| 주택 | 230-6 | 29014 | |
| 창고 | 230-10 | 29014 | |
| 주택 | 230-14 | 29014 | |
| 주택 | 234-5 | 29014 | |
| 창고 | 234-11 | 29014 | |
| 철거 | 241-3 | 29014 | |
| 소서리마을회관 | 243 | 29014 | |
| 교회 | 248-18 | 29014 | |
| 창고 | 248-19 | 29014 | |
| (구)경로당 | 248-21 | 29014 | |
| 주택 | 248-40 | 29014 | |
| 주택 | 248-49 | 29014 | |
| 철거 | 248-75 | 29014 | |
| 사당 | 257 | 29014 | |
| 농막 | 257-16 | 29014 | |
| 창고 | 258-7 | 29014 | |
| 주택 | 258-22 | 29014 | |
| 농막 | 258-29 | 29014 | |
| 주택 | 258-38 | 29014 |
[번호] 부분에 건물번호를, [우편번호] 부분에 해당 우편번호를 넣어 사용하세요.
충청북도 옥천군 소서길(Soseo-gil)의 우편번호는 29014 범위입니다. 이 도로에는 37개의 명칭 건물이 있습니다. 각 건물번호에 해당하는 정확한 우편번호를 위 표에서 확인할 수 있습니다.