불러오는 중...
도로명, 건물명, 지번, 우편번호로 검색하세요
이 우편번호에 해당하는 지역 1곳
| 도로명 | 건물번호 |
|---|---|
고전1길 전북특별자치도 고창군 | 2~42 |
고전2길 전북특별자치도 고창군 | 17~36 |
고전로 전북특별자치도 고창군 | 11~272 |
고전예동길 전북특별자치도 고창군 | 40~129 |
궁산1길 전북특별자치도 고창군 | 10~213 |
궁산2길 전북특별자치도 고창군 | 1~14 |
궁산3길 전북특별자치도 고창군 | 1~22 |
기산1길 전북특별자치도 고창군 | 2~28 |
기산2길 전북특별자치도 고창군 | 3~22 |
담암신기길 전북특별자치도 고창군 | 12~42 |
도천로 전북특별자치도 고창군 | 44~516 |
도천안길 전북특별자치도 고창군 | 11~21 |
도천이동길 전북특별자치도 고창군 | 5~17 |
두마동길 전북특별자치도 고창군 | 30~42 |
두어1길 전북특별자치도 고창군 | 13~61 |
두어2길 전북특별자치도 고창군 | 1~84 |
두어남길 전북특별자치도 고창군 | 2~17 |
두어안길 전북특별자치도 고창군 | 1~50 |
만돌1길 전북특별자치도 고창군 | 5~87 |
만돌2길 전북특별자치도 고창군 | 38~104 |
만돌3길 전북특별자치도 고창군 | 1~33 |
만돌4길 전북특별자치도 고창군 | 1~46 |
만돌5길 전북특별자치도 고창군 | 1~27 |
명동구미길 전북특별자치도 고창군 | 2~66 |
부등도길 전북특별자치도 고창군 | 18~35 |
선운대로 전북특별자치도 고창군 | 1531~1684 |
심원로 전북특별자치도 고창군 | 54~120 |
애향갯벌로 전북특별자치도 고창군 | 11~591 |
염전길 전북특별자치도 고창군 | 65~267 |
정동길 전북특별자치도 고창군 | 1~29 |
정동넙벌길 전북특별자치도 고창군 | 8~69 |
주산1길 전북특별자치도 고창군 | 13~40 |
주산2길 전북특별자치도 고창군 | 1~21 |
죽곡1길 전북특별자치도 고창군 | 3~45 |
죽곡2길 전북특별자치도 고창군 | 6~40 |
진주길 전북특별자치도 고창군 | 5~75 |
우편번호 56401은(는) 전북특별자치도 고창군 심원면 지역에 해당하며, 총 1개 지역이 이 우편번호를 사용합니다.