불러오는 중...
Simwon-ro
전북특별자치도 고창군 · 우편번호 56400~56401 · 2개 구간 · 건물 61개
| 건물명 | 번호 | 우편번호 | |
|---|---|---|---|
| 오성미곡종합처리장 | 54 | 56401 | |
| 명사십리양만 | 100-18 | 56401 | |
| 양식장 | 120 | 56401 | |
| 신강기업 | 140 | 56400 | |
| 심원중학교 | 158-11 | 56400 | |
| 마서궁 | 162 | 56400 | |
| 고창군농업기술센타심원농업인상담소 | 169 | 56400 | |
| 금산판유리 | 174 | 56400 | |
| 수경건강원 | 175 | 56400 | |
| 성원미용실 | 176 | 56400 | |
| 만송공업사 | 177-10 | 56400 | |
| 노인복지회관 | 179 | 56400 | |
| 도천철물 | 181 | 56400 | |
| 아모레집 | 182 | 56400 | |
| 다오시노래방 | 186-8 | 56400 | |
| 흥농원농약사 | 190 | 56400 | |
| 민속떡고을 | 191 | 56400 | |
| 터미널마트 | 192 | 56400 | |
| 원인택시 | 193 | 56400 | |
| 우정회관 | 196 | 56400 | |
| 심원식당 | 198 | 56400 | |
| 회빈각 | 198-1 | 56400 | |
| 농협하나로마트 | 199 | 56400 | |
| 서해식당 | 200 | 56400 | |
| 심원농협 | 201 | 56400 | |
| 삼성의원 | 202 | 56400 | |
| 고창군심원면대 | 203 | 56400 | |
| 오리와불불이 | 204-5 | 56400 | |
| 심원면의용소방대 | 205 | 56400 | |
| 심원약국 | 206 | 56400 | |
| 심원치안센터 | 207 | 56400 | |
| 심원면보건지소 | 209 | 56400 | |
| 심원우체국 | 210 | 56400 | |
| 심원면사무소 | 211 | 56400 | |
| 고창군수협심원지점 | 212 | 56400 | |
| 현대마트 | 214 | 56400 | |
| 심원주유소 | 215 | 56400 | |
| 신원마트종합화장품 | 217 | 56400 | |
| 수궁회관 | 218 | 56400 | |
| 심원세탁소 | 219 | 56400 | |
| 장수건강원 | 219-1 | 56400 | |
| 소재지 호프마차 | 219-2 | 56400 | |
| 심원정미소 | 220 | 56400 | |
| 심원당구장 | 220-1 | 56400 | |
| 심원어린이집 | 221 | 56400 | |
| 심원철물상회 | 222 | 56400 | |
| 형제상회 | 223 | 56400 | |
| 심원가스 | 225 | 56400 | |
| 선물코너,소리사 | 226 | 56400 | |
| 심원건강원 | 228 | 56400 | |
| 심원초등학교 | 229 | 56400 | |
| 마트낚시문구 | 230 | 56400 | |
| 태양다방 | 234 | 56400 | |
| 갤럭시호프 | 234-1 | 56400 | |
| 수선 | 235 | 56400 | |
| 원불교심원교당 | 236-1 | 56400 | |
| 신기마을회관 | 238 | 56400 | |
| 퍼핀 레스토랑 | 239-5 | 56400 | |
| 심원장로교회 | 250 | 56400 | |
| 농업회사법인고창선운산(유한) | 270-73 | 56400 | |
| 심원풍천장어 | 285 | 56400 |
[번호] 부분에 건물번호를, [우편번호] 부분에 해당 우편번호를 넣어 사용하세요.
전북특별자치도 고창군 심원로(Simwon-ro)의 우편번호는 56400~56401 범위입니다. 이 도로에는 61개의 명칭 건물이 있습니다. 각 건물번호에 해당하는 정확한 우편번호를 위 표에서 확인할 수 있습니다.